NKK-Füzesabony
2013.09.29 13:00
A mérkőzések kezdete:
Felnőtt: 16:00, Gyül:15:00
Junior:14:00, Gyül:13:00
EREDMÉNYEK/forrás: kezilabdaeredmenyek.hu/
A FELNŐTT végeredménye: NKK Balmazújváros - Fensthern Füzesabony SC 25-25 (15-12)
| Forduló: | 2. |
| Játékvezetők: | Móré Tamás, Székely Zoltán |
| Versenybírók: | Szilágyi József |
| Ellenőr: | |
| Nézőszám: |
400 |
és a gól lövő listánk:
NKK Balmazújváros |
|||||||||
| Név | Gól | 7a | 7m | figy. | 2p | kiz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berettyán Petra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Borza Andrea | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Csatári Boglárka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dobi Kata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Géricz Beatrix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Király Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kunkli Bettina | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Ludnai Fanni | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mihalik Renáta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Péntek Fanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pinczés Ildikó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Posta Brigitta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suba Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szabados Ibolya | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tar Nikolett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zavaczki Edit | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Edző: Melkó Károly
7m: 6/2 ill 8/5
Kiállítás: 8 perc ill.10 perc
Az eredmény alakulása: 10. perc: 4-4,24. perc:11-10,40. perc: 19-14,49.perc: 22-18,58.perc: 24-25
Az edző értékelése: "Izgalmas mérkőzésen,egy erős ellenféllel szemben bátran küzdöttünk. Kiváló közönségünk megkétszerezte erőnket,így sikerült egy értékes döntetlent kiharcolni. A végjátékban picit koncentráltabbaknak kell lennünk! Gratulálok a csapatnak a hősies helytálláshoz!"
A JUNIOR végeredménye: NKK Balmazújváros - Fensthern Füzesabony SC 38-9 (17-5)
| Forduló: | 2. |
| Játékvezetők: | Fórián Imre, Szilágyi József |
| Versenybírók: | |
| Ellenőr: | |
| Nézőszám: | 150 |
és a góllövő listánk:
NKK Balmazújváros |
|||||||||
| Név | Gól | 7a | 7m | figy. | 2p | kiz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árva Lilla | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Balla Krisztina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Berettyán Petra | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| China Eszter | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dobi Kata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Géricz Alexandra | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kiss Ágnes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nagy Csilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pál Izabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Péntek Fanni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pinczés Ildikó | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Posta Brigitta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozsnyói Tamara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Suba Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varga Nikolett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vénig Anita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Edző: Melkó Károly
7m: 3/1 ill.1/1
Kiállítás: 8 perc ill.10 perc
Az eredmény alakulása: 7. perc: 5-1,14. perc: 7-5,39.perc: 24-5,54.perc: 34-7
Az edző értékelése: "A lányok nagyon készültek feledtetni a múlt heti fiaskót. Jól védekeztünk és ültek a leronanásaink is. Igazi csapatmunka volt!"
